EMH® Senior Müsli
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
EMH® Senior Müsli tilsat EMH® og er specielt udviklet til de krav der stilles til et foder af ældre- og rekonvalens heste.
Ældre heste og heste i rekonvalens stiller specielle krav til den daglige ernæring. Evnen til at opbygge depoter af næringsstoffer reduceres, hvorfor immunsystemet er ekstra udsat. Ved anvendelse af EMH® Senior Müsli opnås en bedre udnyttelse af næringsstofferne og evnen til at fordøje forbedres markant. Styrkelsen af den beskyttende slimhinde i fordøjelsessystemet og immunsystemet, stabilisere hele organismen hos hesten. Proteiner af højeste kvalitet og et velafbalanceret niveaus af vitaminer og sporstoffer styrker hestens velbefindende.
Anbefalet fodring
Vedligehold: ca. 200 g/ 100 kg legemsvægt/ dagligt, let til middel arbejde: ca. 250 - 400 g/ 100 kg legemsvægt/dagligt. Ved en mindre tildeling anbefales et tilskud af mineralblanding.
Ændringer forbeholdes.
Ældre heste og heste i rekonvalens stiller specielle krav til den daglige ernæring. Evnen til at opbygge depoter af næringsstoffer reduceres, hvorfor immunsystemet er ekstra udsat. Ved anvendelse af EMH® Senior Müsli opnås en bedre udnyttelse af næringsstofferne og evnen til at fordøje forbedres markant. Styrkelsen af den beskyttende slimhinde i fordøjelsessystemet og immunsystemet, stabilisere hele organismen hos hesten. Proteiner af højeste kvalitet og et velafbalanceret niveaus af vitaminer og sporstoffer styrker hestens velbefindende.
Anbefalet fodring
Vedligehold: ca. 200 g/ 100 kg legemsvægt/ dagligt, let til middel arbejde: ca. 250 - 400 g/ 100 kg legemsvægt/dagligt. Ved en mindre tildeling anbefales et tilskud af mineralblanding.
Ændringer forbeholdes.
| Byg (flager) | 37,5 | % |
| Majs (flager) | 30,7 | % |
| Ærter (flager) | 6,3 | % |
| Rørmelasse | 4,2 | % |
| Hvedeklid | 3,7 | % |
| Lucernehø | 3,1 | % |
| Lucernegrønmel | 2,9 | % |
| Roepiller | 2,4 | % |
| Johannisbrød (findelt) | 2,0 | % |
| Calciumcarbonat | 2,0 | % |
| Havreskalklid | 1,6 | % |
| Dicalciumfosfat | 1,2 | % |
| Fermenterede ekstrakter (EMH®) | 0,6 | % |
| Natriumchlorid | 0,6 | % |
| Majs (valset) | 0,2 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,2 | % |
| Ølgær | 0,1 | % |
| Øl Mask | 0,1 | % |
| Råprotein | 10,50 | % |
| Råfedt | 2,20 | % |
| Råfibre | 4,70 | % |
| Råaske | 7,30 | % |
| Calsium | 1,10 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,20 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 38.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.200,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 400,00 | mg |
| Vitamin C | 100,00 | mg |
| Vitamin K3 | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 | 12,00 | mg |
| Vitamin B2 | 13,00 | mg |
| Vitamin B6 | 11,00 | mg |
| Vitamin B12 | 50,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 50,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 36,00 | mg |
| Biotin | 830,00 | mcg |
| Folinsyre | 6,00 | mg |
| Cholinchlorid | 300,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 80,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 80,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 125,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 20,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,40 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 1,40 | mg |
| 0,20 | mg | |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| Kieselgur | 350,00 | mg |

Newsfeed