Energie Pellets
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Heste der synes bedre om piller, finder her alternativet til "High Energy Müsli".
Energie Pellets er afbalanceret med protein, vitaminer og mineraler så den understøtter opbygningen af muskulatur for heste i intensiv træning.
Anbefalet fodring
Til heste i let – middel arbejde 250 – 500 g/100 kg legemsvægt dagligt / heste i hårdt arbejde 400 – 600 g / 100 kg legemsvægt dagligt. Ved mindre tildeling tildeles et ekstra tilskud i from af mineraler.
Ændringer forbeholdes.
Energie Pellets er afbalanceret med protein, vitaminer og mineraler så den understøtter opbygningen af muskulatur for heste i intensiv træning.
Anbefalet fodring
Til heste i let – middel arbejde 250 – 500 g/100 kg legemsvægt dagligt / heste i hårdt arbejde 400 – 600 g / 100 kg legemsvægt dagligt. Ved mindre tildeling tildeles et ekstra tilskud i from af mineraler.
Ændringer forbeholdes.
| Hvedeklid | 26,0 | % |
| Lucernegrønmel | 19,5 | % |
| Byg | 17,0 | % |
| Majs (valset) | 7,0 | % |
| Roepiller | 7,0 | % |
| Rørmelasse | 6,9 | % |
| tørret Æble | 6,0 | % |
| dampet extr. Sojaskrå | 4,8 | % |
| Calciumcarbonat | 1,9 | % |
| Natriumchlorid | 1,8 | % |
| Marietidselolie | 0,6 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,6 | % |
| Råprotein | 12,00 | % |
| Råfedt | 3,00 | % |
| Råfibre | 10,50 | % |
| Råaske | 10,00 | % |
| Calsium | 1,20 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,70 | % |
| Magnesium | 0,50 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 30,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 20,00 | mg |
| Biotin | 600,00 | mcg |
| Folinsyre | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid | 100,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 60,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,30 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed