Fohlenstarter Pellets
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
I de første levemåneder lægges grunden til et langt og sundt hesteliv.
Derfor er fodring af føl meget vigtigt. Vores Fohlenstarter kendetegnes ved en høj andel mælkepulver. Det betyder bedste proteinkvalitet og optimal forsyning med naturlige aminosyrer. Den velafbalancerede sammensætning af energi, protein, vitaminer, mineraler og sporstoffer understøtter en sund udvikling og sikrer opbygning af knogler, ledbånd, sener og led.
Den meget høje proteinkvalitet muliggør også en tidlig tilskudsfodring, f. eks. hvis hoppen skulle producere for lidt mælk. (84 FE)
Anbefalet fodring
Følstart tildeles føllet fra 3-4 ugers alderen eller når føllet begynder at spise selv. Alt efter udvikling, fodres med ca. 100 – 150 g. Følstart /100 kg legemsvægt dagl. Og forøg mængden gradvist med indtil 500 g./100 kg legemsvægt dagl. Følstart udfodres i kombination med valset havre. Der kan eventuelt suppleres med et tilskud af 40 gr. Osteomin dagligt.
Ændringer forbeholdes.
Derfor er fodring af føl meget vigtigt. Vores Fohlenstarter kendetegnes ved en høj andel mælkepulver. Det betyder bedste proteinkvalitet og optimal forsyning med naturlige aminosyrer. Den velafbalancerede sammensætning af energi, protein, vitaminer, mineraler og sporstoffer understøtter en sund udvikling og sikrer opbygning af knogler, ledbånd, sener og led.
Den meget høje proteinkvalitet muliggør også en tidlig tilskudsfodring, f. eks. hvis hoppen skulle producere for lidt mælk. (84 FE)
Anbefalet fodring
Følstart tildeles føllet fra 3-4 ugers alderen eller når føllet begynder at spise selv. Alt efter udvikling, fodres med ca. 100 – 150 g. Følstart /100 kg legemsvægt dagl. Og forøg mængden gradvist med indtil 500 g./100 kg legemsvægt dagl. Følstart udfodres i kombination med valset havre. Der kan eventuelt suppleres med et tilskud af 40 gr. Osteomin dagligt.
Ændringer forbeholdes.
| dampet extr. Sojaskrå | 23,1 | % |
| Byg | 21,3 | % |
| Majs (valset) | 20,0 | % |
| Hvedeklid | 19,7 | % |
| Rørmelasse | 5,8 | % |
| tørret Æble | 5,0 | % |
| Calciumcarbonat | 1,8 | % |
| Dicalciumfosfat | 1,1 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Skummetmælkspulver | 0,5 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,1 | % |
| Råprotein | 18,00 | % |
| Råfedt | 3,50 | % |
| Råfibre | 6,50 | % |
| Råaske | 9,00 | % |
| Calsium | 1,20 | % |
| Fosfor | 0,70 | % |
| Natrium | 0,30 | % |
| Magnesium | 0,30 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 30,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 20,00 | mg |
| Biotin | 600,00 | mg |
| Folinsyre | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid | 100,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 64,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,35 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed