Golden Mineral
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Hestens behov af vitaminer, mineraler og sporstoffer er ofte utilstrækkeligt dækket gennem den normale grundfodring.
Vitaminer spiller en vigtig rolle i energiomsætningsprocessen. Golden Mineral er et optimal vitaminiseret mineralfoder tilsat urter. Blandingen er til alle fritidsheste og ponyer, i let til normalt arbejde.
Anbefalet fodring
Føl, ponyer og mindre heste: 70 g dagligt, Sports-, galop-, og rideheste: 150 g dagligt,
Avlshingste og -hopper: 100-200 g dagligt (1 målebæger = ca. 100 g)
Ændringer forbeholdes.
Vitaminer spiller en vigtig rolle i energiomsætningsprocessen. Golden Mineral er et optimal vitaminiseret mineralfoder tilsat urter. Blandingen er til alle fritidsheste og ponyer, i let til normalt arbejde.
Anbefalet fodring
Føl, ponyer og mindre heste: 70 g dagligt, Sports-, galop-, og rideheste: 150 g dagligt,
Avlshingste og -hopper: 100-200 g dagligt (1 målebæger = ca. 100 g)
Ændringer forbeholdes.
| Hvedeklid | 21,5 | % |
| Calciumcarbonat | 19,7 | % |
| Dicalciumfosfat | 14,4 | % |
| Havreskalklid | 11,0 | % |
| Magnesiumoxyd | 8,7 | % |
| Lucernegrønmel | 7,5 | % |
| Natriumchlorid | 5,4 | % |
| Rørmelasse | 5,0 | % |
| Kamille | 0,4 | % |
| Salvie | 0,4 | % |
| Hasselnød | 0,4 | % |
| Brændnælde | 0,4 | % |
| Koriander | 0,4 | % |
| Merian | 0,4 | % |
| Havebønner | 0,4 | % |
| Calsium | 10,00 | % |
| Fosfor | 3,00 | % |
| Natrium | 2,00 | % |
| Magnesium | 4,80 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 350.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 20.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 3.000,00 | mg |
| Vitamin C | 1.000,00 | mg |
| Vitamin K3 | 50,00 | mg |
| Vitamin B1 | 200,00 | mg |
| Vitamin B2 | 200,00 | mg |
| Vitamin B6 | 200,00 | mg |
| Vitamin B12 | 500,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 500,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 400,00 | mg |
| Biotin | 6.500,00 | mcg |
| Folinsyre | 75,00 | mg |
| Cholinchlorid | 5.000,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 1.000,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 500,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 850,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 135,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 2,50 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 10,00 | mg |
| 1,20 | mg | |

Newsfeed