Hafer Ergänzer
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
OBS!!! Den danske version af Hafer Ergänzer er optimeret. Se venligst indholdsfortegnelsen i kataloget, eller kontakt Hornsyld Købmandsgaard for yderligere information. Tlf. 72111080
Hafer Ergänzer er et special forarbejdet müslifoder og anvendes som tilskud til havre eller hø.
Hvis hestens næringsbehov skal dækkes og underskud af næringsstoffer skal forhindres, kan fodring med havre alene ikke anbefales. Det snævre kalcium-/fosforforhold samt utilstrækkeligt indhold af mineraler, sporstoffer og vitaminer i havren, dækkes fuldt ud ved anvendelse af Hafer Ergänzer. (76 FE)
Anbefalet fodring
Hafer Ergänzer er et ideelt valg til udfodring sammne med havre, hø/wrap. Tildeles med 200 – 300 g/100 kg legemsvægt dagligt.
Ændringer forbeholdes.
Hafer Ergänzer er et special forarbejdet müslifoder og anvendes som tilskud til havre eller hø.
Hvis hestens næringsbehov skal dækkes og underskud af næringsstoffer skal forhindres, kan fodring med havre alene ikke anbefales. Det snævre kalcium-/fosforforhold samt utilstrækkeligt indhold af mineraler, sporstoffer og vitaminer i havren, dækkes fuldt ud ved anvendelse af Hafer Ergänzer. (76 FE)
Anbefalet fodring
Hafer Ergänzer er et ideelt valg til udfodring sammne med havre, hø/wrap. Tildeles med 200 – 300 g/100 kg legemsvægt dagligt.
Ændringer forbeholdes.
| Byg (flager) | 35,3 | % |
| Majs (flager) | 18,8 | % |
| Hvedeklid | 14,1 | % |
| Rørmelasse | 7,7 | % |
| Calciumcarbonat | 5,7 | % |
| Havreskalklid | 3,6 | % |
| Dicalciumfosfat | 2,8 | % |
| Natriumchlorid | 2,7 | % |
| Marietidselolie | 1,9 | % |
| Magnesiumoxyd | 1,3 | % |
| Byg | 1,1 | % |
| Lucernegrønmel | 0,9 | % |
| Majs (valset) | 0,7 | % |
| tørret Æble | 2,1 | % |
| Kamille | 0,1 | % |
| Salvie | 0,1 | % |
| Hasselnød | 0,1 | % |
| Brændnælde | 0,1 | % |
| Koriander | 0,1 | % |
| Merian | 0,1 | % |
| Havebønner | 0,1 | % |
| Råprotein | 8,50 | % |
| Råfedt | 4,00 | % |
| Råfibre | 5,70 | % |
| Råaske | 14,80 | % |
| Calsium | 2,70 | % |
| Fosfor | 0,75 | % |
| Natrium | 1,20 | % |
| Magnesium | 0,40 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 45.500,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.425,00 | I.E. |
| Vitamin C | 120,00 | mg |
| Vitamin K3 | 6,50 | mg |
| Vitamin B1 | 46,00 | mg |
| Vitamin B2 | 27,00 | mg |
| Vitamin B6 | 30,00 | mg |
| Vitamin B12 | 130,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 75,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 50,00 | mg |
| Biotin | 1.240,00 | mcg |
| Folinsyre | 14,00 | mg |
| Cholinchlorid | 600,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 400,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 210,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 335,00 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 6,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 1,50 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 110,00 | mg |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| Kieselgur | 625,00 | mg |

Newsfeed