Horse & Pony Vollkorn Pellets
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Heste og ponyer, som er i let eller intet arbejde, tildeles et foder, der er så naturligt som muligt, og samtidigt alsidigt og velsmagende.
Horse & Pony Vollkorn Pellets er praktisk at håndtere og desuden rig på kostfibre. Passer til alle fritidsheste, der skal fodres med et protein- og stivelsesfattigt foder. Horse & Pony Vollkorn Pellets er fremstillet af grov valset hydrotermisk behandlede korn samt vitamin- og sporstofrigt tilskud med god fordøjelse. Horse & Pony Vollkorn Pellets kan bruges som supplement til den sædvanlige kornration eller som fuldfoder. (68 FE)
Anbefalet fodring
Anvendes til heste i let arbejde med 400 g / 100 kg legemsvægt dagligt.
Ændringer forbeholdes.
Horse & Pony Vollkorn Pellets er praktisk at håndtere og desuden rig på kostfibre. Passer til alle fritidsheste, der skal fodres med et protein- og stivelsesfattigt foder. Horse & Pony Vollkorn Pellets er fremstillet af grov valset hydrotermisk behandlede korn samt vitamin- og sporstofrigt tilskud med god fordøjelse. Horse & Pony Vollkorn Pellets kan bruges som supplement til den sædvanlige kornration eller som fuldfoder. (68 FE)
Anbefalet fodring
Anvendes til heste i let arbejde med 400 g / 100 kg legemsvægt dagligt.
Ændringer forbeholdes.
| Havreskalklid | 36,3 | % |
| Hvedeklid | 24,8 | % |
| Lucernegrønmel | 11,4 | % |
| Roepiller | 10,0 | % |
| Rørmelasse | 7,9 | % |
| Byg | 3,8 | % |
| Calciumcarbonat | 2,6 | % |
| Majs (valset) | 1,9 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Råprotein | 9,50 | % |
| Råfedt | 3,00 | % |
| Råfibre | 16,30 | % |
| Råaske | 9,70 | % |
| Calsium | 1,40 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,35 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 12.500,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 150,00 | mg |
| Vitamin C | 30,00 | mg |
| Vitamin K3 | 1,50 | mg |
| Vitamin B1 | 1,50 | mg |
| Vitamin B2 | 2,00 | mg |
| Vitamin B6 | 1,00 | mg |
| Vitamin B12 | 15,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 15,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 10,00 | mg |
| Biotin | 300,00 | mcg |
| Folinsyre | 1,50 | mg |
| Cholinchlorid | 50,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 64,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,35 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed