Horse Vital Plus
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Får Deres hest virkelig alt hvad den skal bruge?
Betydningen af tilstrækkelig forsyninger af vitaminer, mineraler og sporstoffer for en stabil sundhed, tilvækst og præstationsydelse kan ikke sættes højt nok. Horse Vital Plus er et velsmagende, højt tilpasset vitamin- og mineralfoder til alle slags heste. Vi tænker ikke kun på sportsheste, men også på avlshingste og drægtige og diegivende hopper som hovedsagelig fodres med havre og grovfoder. Horse Vital Plus supplere Deres hest med alle nødvendige vitaminer og mineraler.
Anbefalet fodring
Føl, ponyer og mindre heste: 25 g dagligt, Sports-, galop-, og rideheste: 75 g dagligt, Avlshingste og hopper: 100 g dagligt, diegivende hopper: 150 g dagligt (1 målebæger = ca. 100 g)
Ændringer forbeholdes.
Betydningen af tilstrækkelig forsyninger af vitaminer, mineraler og sporstoffer for en stabil sundhed, tilvækst og præstationsydelse kan ikke sættes højt nok. Horse Vital Plus er et velsmagende, højt tilpasset vitamin- og mineralfoder til alle slags heste. Vi tænker ikke kun på sportsheste, men også på avlshingste og drægtige og diegivende hopper som hovedsagelig fodres med havre og grovfoder. Horse Vital Plus supplere Deres hest med alle nødvendige vitaminer og mineraler.
Anbefalet fodring
Føl, ponyer og mindre heste: 25 g dagligt, Sports-, galop-, og rideheste: 75 g dagligt, Avlshingste og hopper: 100 g dagligt, diegivende hopper: 150 g dagligt (1 målebæger = ca. 100 g)
Ændringer forbeholdes.
| Hvedeklid | 25,0 | % |
| Calciumcarbonat | 24,0 | % |
| Dicalciumfosfat | 14,4 | % |
| Lucernegrønmel | 7,5 | % |
| Havreskalklid | 6,1 | % |
| Natriumchlorid | 5,4 | % |
| Rørmelasse | 5,0 | % |
| Magnesiumoxyd | 3,4 | % |
| Øl Mask | 0,8 | % |
| Ølgær | 0,5 | % |
| Calsium | 12,00 | % |
| Fosfor | 3,00 | % |
| Magnesium | 2,00 | % |
| Natrium | 2,00 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 700.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 40.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 6.000,00 | mg |
| Vitamin C | 2.000,00 | mg |
| Vitamin K3 | 100,00 | mg |
| Vitamin B1 | 400,00 | mg |
| Vitamin B2 | 400,00 | mg |
| Vitamin B6 | 400,00 | mg |
| Vitamin B12 | 1.000,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 1.000,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 800,00 | mg |
| Biotin | 13.000,00 | mcg |
| Folinsyre | 150,00 | mg |
| Cholinchlorid | 10.000,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 2.000,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 1.000,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 1.700,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 275,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 5,00 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 20,00 | mg |
| 2,50 | mg | |

Newsfeed