Jährling Pellets
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
I den typiske unghestealder 6-7 måneder til 2-års alderen, har unghesten et større behov for mange næringsstoffer.
I denne vigtige voksetid tilfører "Jährling Pellets" vigtige proteiner og aminosyrer, så "skævheder" i foderrationen undgåes. Vitaminer, mineraler og sporelementer understøtter en stabil udvikling af knogle- og muskelopbygning, sørger for vitalitet og giver beskyttelse mod infektioner. (83 FE)
Anbefalet fodring
Udfodres med 500 g / 100 kg legemsvægt dagligt. Ved daglig fodring med mindre end 0,5 kg kraftfoder anbefaler vi et tilskud af Osteomin. For heste på fold er det vigtigt med et ekstra tilskud af energi i forbindelse med tørre perioder og hen på sommeren.
Ændringer forbeholdes.
I denne vigtige voksetid tilfører "Jährling Pellets" vigtige proteiner og aminosyrer, så "skævheder" i foderrationen undgåes. Vitaminer, mineraler og sporelementer understøtter en stabil udvikling af knogle- og muskelopbygning, sørger for vitalitet og giver beskyttelse mod infektioner. (83 FE)
Anbefalet fodring
Udfodres med 500 g / 100 kg legemsvægt dagligt. Ved daglig fodring med mindre end 0,5 kg kraftfoder anbefaler vi et tilskud af Osteomin. For heste på fold er det vigtigt med et ekstra tilskud af energi i forbindelse med tørre perioder og hen på sommeren.
Ændringer forbeholdes.
| Majs (valset) | 30,6 | % |
| Byg | 23,1 | % |
| dampet extr. Sojaskrå | 15,0 | % |
| Hvedeklid | 11,8 | % |
| Rørmelasse | 7,8 | % |
| tørret Æble | 5,0 | % |
| Calciumcarbonat | 2,5 | % |
| Dicalciumfosfat | 1,0 | % |
| Øl Mask | 0,8 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Ølgær | 0,5 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,2 | % |
| Råprotein | 15,00 | % |
| Råfedt | 3,60 | % |
| Råfibre | 7,00 | % |
| Råaske | 9,00 | % |
| Calsium | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,60 | % |
| Natrium | 0,30 | % |
| Magnesium | 0,30 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 30,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 20,00 | mg |
| Biotin | 600,00 | mcg |
| Folinsyre | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid | 100,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 60,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,40 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 | mg |
| 0,20 | mg | |

Newsfeed