Kombi Pellets
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Med ”Kombi” suppleres de i havre manglende næringsstoffer og beskytter samtidig hesten mod overfodring med protein.
Mange kostfibre, lavt indhold af protein og stivelse, højt vitaminindhold og et meget fordelagtigt calcium-fosforforhold gør dette pelleterede tilskudsfoder til et praktisk og velegnet foder. I kombinationen havre og ”Kombi” udnytter Deres hest havrefodringens fordele, samtidig med at alle vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer tildeles. (69 FE)
Anbefalet fodring
Til heste i let til middel arbejde, anvendes som fuldfoder med 300 – 500 gr / 100 kg legemsvægt. Som tilskudsfoder sammen med korn udfodres Kombi i forholdet 1/1 og der tildeles et tilskud af mineraler.
Ændringer forbeholdes.
Mange kostfibre, lavt indhold af protein og stivelse, højt vitaminindhold og et meget fordelagtigt calcium-fosforforhold gør dette pelleterede tilskudsfoder til et praktisk og velegnet foder. I kombinationen havre og ”Kombi” udnytter Deres hest havrefodringens fordele, samtidig med at alle vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer tildeles. (69 FE)
Anbefalet fodring
Til heste i let til middel arbejde, anvendes som fuldfoder med 300 – 500 gr / 100 kg legemsvægt. Som tilskudsfoder sammen med korn udfodres Kombi i forholdet 1/1 og der tildeles et tilskud af mineraler.
Ændringer forbeholdes.
| Havreskalklid | 39,3 | % |
| Hvedeklid | 25,0 | % |
| Roepiller | 10,0 | % |
| Rørmelasse | 8,0 | % |
| Lucernegrønmel | 7,5 | % |
| Byg | 4,0 | % |
| Calciumcarbonat | 2,6 | % |
| Majs (valset) | 2,0 | % |
| Natriumchlorid | 0,8 | % |
| Råprotein | 9,60 | % |
| Råfedt | 3,00 | % |
| Råfibre | 16,20 | % |
| Råaske | 9,70 | % |
| Calsium | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,45 | % |
| Natrium | 0,32 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 25.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 2.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 300,00 | mg |
| Vitamin C | 60,00 | mg |
| Vitamin K3 | 3,00 | mg |
| Vitamin B1 | 3,00 | mg |
| Vitamin B2 | 4,00 | mg |
| Vitamin B6 | 2,00 | mg |
| Vitamin B12 | 30,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 30,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 20,00 | mg |
| Biotin | 600,00 | mcg |
| Folinsyre | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid | 100,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 40,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 64,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 100,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 16,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,36 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,80 | mg |

Newsfeed