Lecker Bricks Kräuter
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
| Lucernegrønmel | 36,5 | % |
| Hvedeklid | 29,6 | % |
| Byg | 9,0 | % |
| Havreskalklid | 8,2 | % |
| Majs (valset) | 5,0 | % |
| Rørmelasse | 5,0 | % |
| Calciumcarbonat | 3,5 | % |
| Havebønner | 0,3 | % |
| Kamille | 0,3 | % |
| Salvie | 0,3 | % |
| Hasselnød | 0,3 | % |
| Koriander | 0,3 | % |
| Merian | 0,3 | % |
| Brændnælde | 0,3 | % |
| Råprotein | 11,70 | % |
| Råfedt | 3,00 | % |
| Råfibre | 15,90 | % |
| Råaske | 10,00 | % |
| Calsium | 2,20 | % |
| Fosfor | 0,50 | % |
| Natrium | 0,04 | % |

Newsfeed