Mash
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
I årtier har erfarne hestefolk og dyrlæger brugt Mash for at forebygge og behandle tarmsygdomme.
Efter hårdt arbejde, kolik, operation, forstoppelse eller anden forstyrrelse af fordøjelsesapparatet regulerer Mash tarmens funktion på en naturlig måde uden at belaste organismen. Også efter en ekstraordinær indsats, efter foling eller ved dårligt vejr glæder hesten sig til et varmt måltid. Profylaktisk fodres Mash mindst en gang om ugen, og understøtter dermed tarmaktiviteten og stofskiftet, og giver desuden en skinnende hårglans. Mash er også perfekt som mellemmåltid ved f.eks. distanceridning. (86 FE)
Anbefalet fodring
100 – 300 g/100 kg legemsvægt blandes ordentlig med varmt vand og trækker i 15 minuter. Udfodres håndlunkent.
Ændringer forbeholdes.
Efter hårdt arbejde, kolik, operation, forstoppelse eller anden forstyrrelse af fordøjelsesapparatet regulerer Mash tarmens funktion på en naturlig måde uden at belaste organismen. Også efter en ekstraordinær indsats, efter foling eller ved dårligt vejr glæder hesten sig til et varmt måltid. Profylaktisk fodres Mash mindst en gang om ugen, og understøtter dermed tarmaktiviteten og stofskiftet, og giver desuden en skinnende hårglans. Mash er også perfekt som mellemmåltid ved f.eks. distanceridning. (86 FE)
Anbefalet fodring
100 – 300 g/100 kg legemsvægt blandes ordentlig med varmt vand og trækker i 15 minuter. Udfodres håndlunkent.
Ændringer forbeholdes.
| Hvedeklid | 22,9 | % |
| Hørfrø | 14,8 | % |
| Byg (flager) | 11,7 | % |
| Majs (flager) | 9,5 | % |
| Sort Havre | 8,8 | % |
| Havre (flager) | 8,0 | % |
| tørret Æble | 7,7 | % |
| Rørmelasse | 5,0 | % |
| Byg (expanderet) | 4,1 | % |
| Calciumcarbonat | 2,5 | % |
| Dicalciumfosfat | 1,4 | % |
| Natriumchlorid | 1,3 | % |
| Øl Mask | 0,7 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,6 | % |
| Ølgær | 0,5 | % |
| Råprotein | 11,60 | % |
| Råfedt | 7,40 | % |
| Råfibre | 8,00 | % |
| Råaske | 9,70 | % |
| Calsium | 1,50 | % |
| Fosfor | 0,70 | % |
| Natrium | 0,50 | % |
| Magnesium | 0,50 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 10.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 800,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 120,00 | mg |
| Vitamin C | 25,00 | mg |
| Vitamin K3 | 1,00 | mg |
| Vitamin B1 | 1,00 | mg |
| Vitamin B2 | 2,00 | mg |
| Vitamin B6 | 1,00 | mg |
| Vitamin B12 | 12,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 13,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 8,00 | mg |
| Biotin | 240,00 | mcg |
| Folinsyre | 1,25 | mg |
| Cholinchlorid | 40,00 | mg |

Newsfeed