Natur Müsli
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
En proteinfattig blanding uden tilsætning af syntetisk aroma / antioxidanter og uden havre og melasse.
Hydrotermisk behandlet byg og majs, koldpresset marietidselolie, vitaminer, mineraler, urter og lucerne giver et fint afstemt, velbalanceret foder til heste i alle arbejdskategorier. Natur Müsli er et velsmagende foder, som stimulerer tyggeaktiviteten. Et meget velegnet foder til allergiske heste med hud- eller luftvejsproblemer. Kan også bruges til kræsne heste eller heste med manglende appetit. Natur Müsli er på grund af sin sammensætning god for hestens fordøjelsessystem. (92 FE)
Anbefalet fodring
Udfodres som fuldfoder med 300 – 500 g/100 kg legemsvægt dagligt. Ved anvendelse af en mindre mængde gives et tilskud af mineralblanding.
Ændringer forbeholdes.
Hydrotermisk behandlet byg og majs, koldpresset marietidselolie, vitaminer, mineraler, urter og lucerne giver et fint afstemt, velbalanceret foder til heste i alle arbejdskategorier. Natur Müsli er et velsmagende foder, som stimulerer tyggeaktiviteten. Et meget velegnet foder til allergiske heste med hud- eller luftvejsproblemer. Kan også bruges til kræsne heste eller heste med manglende appetit. Natur Müsli er på grund af sin sammensætning god for hestens fordøjelsessystem. (92 FE)
Anbefalet fodring
Udfodres som fuldfoder med 300 – 500 g/100 kg legemsvægt dagligt. Ved anvendelse af en mindre mængde gives et tilskud af mineralblanding.
Ændringer forbeholdes.
| Byg (flager) | 40,9 | % |
| Majs (flager) | 33,5 | % |
| Majs (expanderet) | 4,0 | % |
| Lucernehø | 3,1 | % |
| Gulerod | 2,5 | % |
| Ærter (flager) | 2,0 | % |
| Marietidselolie | 2,0 | % |
| Hvedeklid | 2,0 | % |
| Johannisbrød (findelt) | 1,9 | % |
| Lucernegrønmel | 1,8 | % |
| Roepiller | 1,6 | % |
| Havreskalklid | 1,4 | % |
| Calciumcarbonat | 1,0 | % |
| Dicalciumfosfat | 0,6 | % |
| Natriumchlorid | 0,3 | % |
| Majs (valset) | 0,2 | % |
| tørret Æble | 0,1 | % |
| Byg | 0,1 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,1 | % |
| Råprotein | 10,00 | % |
| Råfedt | 5,00 | % |
| Råfibre | 5,90 | % |
| Råaske | 5,20 | % |
| Calsium | 0,60 | % |
| Fosfor | 0,40 | % |
| Natrium | 0,40 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 16.500,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 1.000,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 200,00 | mg |
| Vitamin C | 41,00 | mg |
| Vitamin K3 | 2,00 | mg |
| Vitamin B1 | 2,00 | mg |
| Vitamin B2 | 3,00 | mg |
| Vitamin B6 | 1,50 | mg |
| Vitamin B12 | 20,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 20,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 14,00 | mg |
| Biotin | 405,00 | mcg |
| Folinsyre | 2,00 | mg |
| Cholinchlorid | 68,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 28,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 45,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 70,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 12,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,25 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,55 | mg |
| 0,15 | mg | |
| Technologische Zusatzstoffe | ||
| Kieselgur | 278,00 | mg |

Newsfeed