Struktur Mix
- Info
- Indhold
- Indholdsgaranti
- Tilsætningsstoffer
Struktur Mix kombinerer de gode egenskaber fra struktur- (grovfoder) og müslifoder i en velsmagende alsidig blanding.
Hyd rotermisk behandlet byg og majs giver energi, hakket lucerne og halm bidrager med struktur. Urter, gærstof og æteriske olier øger spiselysten og tarmaktiviteten. Det optimale protein / energiforhold og den høje strukturandel gør at Struktur Mix øger værdien af rationen. Struktur Mix kan også bruges som fuldfoder til ponyer, Islændere og til heste i ro. Blandingen er også velegnet som rejsefoder til stævneheste. (64 FE)
Anbefalet fodring
Ved ombytning med det normale krybbefoder op til 2 kg / dag. Som fuldfoder til hø-allergiske heste, bruges efter vægt og anvendelse ca. 1,5 kg / 100 kg legemsvægt. Som fuldfoder tildeles et vitamin-/mineraltilskud. Ideelt som tilskud til græssende heste.
Ændringer forbeholdes.
Hyd rotermisk behandlet byg og majs giver energi, hakket lucerne og halm bidrager med struktur. Urter, gærstof og æteriske olier øger spiselysten og tarmaktiviteten. Det optimale protein / energiforhold og den høje strukturandel gør at Struktur Mix øger værdien af rationen. Struktur Mix kan også bruges som fuldfoder til ponyer, Islændere og til heste i ro. Blandingen er også velegnet som rejsefoder til stævneheste. (64 FE)
Anbefalet fodring
Ved ombytning med det normale krybbefoder op til 2 kg / dag. Som fuldfoder til hø-allergiske heste, bruges efter vægt og anvendelse ca. 1,5 kg / 100 kg legemsvægt. Som fuldfoder tildeles et vitamin-/mineraltilskud. Ideelt som tilskud til græssende heste.
Ændringer forbeholdes.
| Lucernehø | 40,0 | % |
| Majs (flager) | 30,0 | % |
| Sukkerroemelasse | 15,0 | % |
| Byghalm | 10,0 | % |
| Marietidselolie | 1,5 | % |
| Hvedeklid | 0,5 | % |
| Roepiller | 0,4 | % |
| Natriumchlorid | 0,4 | % |
| Ølgær | 0,4 | % |
| Calciumcarbonat | 0,4 | % |
| Magnesiumoxyd | 0,2 | % |
| Monocalciumfosfat | 0,2 | % |
| Råprotein | 9,80 | % |
| Råfedt | 3,70 | % |
| Råfibre | 18,00 | % |
| Råaske | 5,80 | % |
| Calsium | 0,80 | % |
| Fosfor | 0,30 | % |
| Natrium | 0,30 | % |
| Magnesium | 0,25 | % |
| Fordøjelighedsfremmende | ||
| Vitamin A (E 672) | 15.000,00 | I.E. |
| Vitamin D3 (E 671) | 600,00 | I.E. |
| Vitamin E als Vitamin E/all rac-alpha-Tocopherylacetat (3a700) | 170,00 | mg |
| Vitamin C | 30,00 | mg |
| Vitamin K3 | 2,00 | mg |
| Vitamin B1 | 9,00 | mg |
| Vitamin B2 | 3,50 | mg |
| Vitamin B6 | 4,50 | mg |
| Vitamin B12 | 18,00 | mcg |
| Nikotinsyre | 12,00 | mg |
| Ca-pantothenat | 6,00 | mg |
| Biotin | 350,00 | mcg |
| Folinsyre | 3,00 | mg |
| Cholinchlorid | 125,00 | mg |
| Jern (E 1) (Jern(II)sulfat, Monohydrat) | 100,00 | mg |
| Mangan (E 5) (Manganoxyd) | 65,00 | mg |
| Zink (E 6) (Zinkoxyd) | 70,00 | mg |
| Kobber (E 4) (Kobber(II)sulfat, Pentahydrat) | 15,00 | mg |
| Selen (E 8) (Natriumselenit) | 0,30 | mg |
| Jod (E 2) (Calciumjodat, vandfri) | 0,50 | mg |

Newsfeed