Supplerende foder til heste og ponyer
Velsmagende, meget fordøjelig og afbalanceret sammensætning - det ideelle foder til stærke heste, som udsættes for krævende præstationer.
EMH High Energy Müsli den energirige specialmüsli til de højeste præstationskrav ved i træning og turneringer. Med højere indhold af aminosyrerne lysin og methionin! Fordi essentielle aminosyrer af høj kvalitet muliggør optimal muskeludvikling, en afspændt og stærk muskulatur og sikrer hurtig regenerering af musklerne efter belastningen. EMH High Energy Müsli giver din hest letfordøjelig energi. Ud over koldpresset marietidselolie og hydrotermisk behandlet byg og majsflager indeholder det også korn, der er blevet udvidet (poppet) ved en særlig proces. Takket være den høje fordøjelighed og tilsætningen af EMH nedbrydes stivelsen hurtigt i tyndtarmen og giver hurtig tilgængelig energi. Den er rig på omega-3-fedtsyrer, så immunforsvaret styrkes. Tilsætningen af vitaminer, sporstoffer og mineraler er specielt skræddersyet til behovene hos heste, som udsættes for krævende fysiske præstationer. Det gør fodring med ekstra tilsætningsprodukter unødvendig. Tilsætningen af EMH øger den samlede positive effekt på organismen og fremmer din hests vitalitet, idet et afbalanceret temperament bibeholdes.
Et overblik over fordelene:
- Til højtydende heste
- Hurtig tilførsel af energi og næringsstoffer
- Med essentielle aminosyrer til fremme af kraftige muskler
- Høj fordøjelighed på grund af ekspanderet og hydrotermisk behandlet korn
- Rig på omega-3 fedtsyrer
ford. Råprotein (vRp): 86,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 77,1 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 12,7 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 11,7 MJ ME/kg
Byg (flager) | 35,9 % |
Majs (flager) | 29,4 % |
Havreskalsklid | 4,4 % |
Sojakage, dampbehandlet | 4,2 % |
Sukkerroemelasse | 3,9 % |
Majs (poppet) | 3,0 % |
Ærter (flager) | 3,0 % |
Marietidselolie | 3,0 % |
Lucernegrønmel | 2,1 % |
Hørfrøkager | 2,0 % |
Solsikkefrøkager | 2,0 % |
Melassechips | 1,6 % |
Calciumcarbonat | 1,3 % |
Hvedeklid | 1,3 % |
Fermenteret planteekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Dicalciumfosfat | 0,6 % |
Majs | 0,5 % |
Natriumchlorid | 0,4 % |
Byg | 0,2 % |
Magnesiumoxid | 0,1 % |
Råprotein | 12,00 % |
Råfedt | 5,50 % |
Råfiber | 5,40 % |
Råaske | 5,50 % |
Calcium | 0,80 % |
Fosfor | 0,40 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,20 % |
Lysin | 0,50 % |
Metionin | 0,20 % |
Styrke | 41,50 % |
Sukker | 4,50 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 21.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.100 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 610,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 85,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 6,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 3,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 42,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 30,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 840,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 4,20 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 140,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 12,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 40,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 62,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 10,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,20 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 0,50 mg |
Diatoméjord (E 551c) TA | 250,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 403,00 mg |
Vitamin B12 (3a835) | 42,00 mcg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives