Supplerende foder til heste og ponyer
EMH Zucht Müsli er udviklet på grundlag af mange års erfaring og er skræddersyet til avlshestenes særlige behov.
Højdrægtige og ammende hopper såvel som voksende føl stiller høje krav til den kvantitative og kvalitative næringsforsyning. EMH Zucht Müsli er kendetegnet ved et proteinindhold af høj kvalitet og letfordøjelige kornkomponenter. Med alle vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer er det perfekt afstemt efter hestenes øgede behov. Müslien kan bruges universelt til højtydende og ammende hopper, føl, fravænnede føl og hingste. Proteinbyggesten af høj kvalitet har en positiv indflydelse på fertilitet, mælkeproduktion og sædproduktion. Den gode smag garanterer også tidlig foderindtagelse hos føllene og dermed en optimal udvikling af dyrene. Samspillet mellem komponenter af høj kvalitet med EMH forbereder hoppen bedst muligt på fødslen og fremmer den sunde udvikling af føllet i livmoderen. En hurtig bedring efter fødslen med god fysisk tilstand sikrer, at hoppen kan producere tilstrækkeligt med mælk. Med EMH Zucht Müsli får du livlige føl, højtydende hopper og frugtbare hingste.
Et overblik over fordelene:
- Behovsoptimeret forhold mellem sporstofferne indbyrdes Balanceret protein/energi-forhold
- Rig på essentielle aminosyrer
- Tilpasset forhold mellem calcium og fosfor
- Med ideelt mineral- og vitaminindhold
ford. Råprotein (vRp): 120,5 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 96,5 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,6 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,3 MJ ME/kg
Byg (flager) | 23,1 % |
Havre | 18,8 % |
Majs (flager) | 18,8 % |
Sojakage, dampbehandlet | 7,9 % |
Sukkerroemelasse | 5,0 % |
Solsikkefrøkager | 3,9 % |
Hørfrøkager | 3,8 % |
Hvedeklid | 3,5 % |
Ærter (flager) | 3,0 % |
Havreskalsklid | 2,7 % |
Lucernegrønmel | 2,2 % |
Calciumcarbonat | 2,1 % |
Dicalciumfosfat | 1,6 % |
Marietidselolie | 0,9 % |
Melassechips | 0,8 % |
Fermenteret planteekstrakt (EMH) | 0,6 % |
Natriumchlorid | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,3 % |
Ølgær | 0,1 % |
Mask, tørret | 0,1 % |
Råprotein | 15,00 % |
Råfedt | 3,60 % |
Råfiber | 6,80 % |
Råaske | 8,00 % |
Calcium | 1,40 % |
Fosfor | 0,70 % |
Natrium | 0,20 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Metionin | 0,30 % |
Styrke | 33,90 % |
Sukker | 4,90 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 20.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 2.000 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 100,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 90,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 10,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 10,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 10,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 25,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 20,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 325,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 4,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 28,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 85,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 95,00 mg |
Mangan (3b504) aminosyre manganchelat, hydrat NA | 15,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 27,00 mg |
Kobber (3b406) kobber (II) - aminosyrechelat, hydrat NA | 10,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 150,00 mg |
Glycin-zinkchelathydrat (3b607) NA | 22,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,85 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 1,30 mg |
L-lysin-monohydrochlorid, techn. ren (3c322) NA | 145,00 mg |
DL-metionin, tekn. ren (3c301) NA | 560,00 mg |
Propionic acid (1k280) | 335,00 mg |
Propionsäure aus Natriumpropionat (1k281) TA | 324,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 554,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives