Supplerende foder til heste og ponyer
Et foder specielt udviklet til avl, der med sin afbalancerede sammensætning tilbyder alt, hvad der er nødvendigt for optimale avlsresultater
Der skal tages højde for det høje protein- og mineralbehov ved fodring af drægtige eller ammende hopper, især til fosterudvikling og mælkeproduktion. Zucht Pellets er rige på essentielle aminosyrer såsom lysin og metionin. Begge skal indtages med foderet og er elementære byggesten til muskelopbygning og tilstrækkelig mælkeproduktion. I forbindelse med den sædvanlige krybberation sikrer Zucht Pellets høj mælkekvalitet hos hopper, høj sædkvalitet hos hingste samt optimal udvikling og vækst af unge heste. Kalk- og fosforindholdet i vores Zucht Pellets og deres forhold til hinanden er skræddersyet til den øgede efterspørgsel under embryonal skeletudvikling og den efterfølgende knoglevækst hos føllene. Et afbalanceret indhold af vitaminer, mineraler og sporstoffer sikrer vitalitet, sundhed og høj fertilitet. Tilsætningen af æblepomace gør vores Zucht Pellets meget velsmagende. Med Zucht Pellets får avlshopper og -hingste samt fravænnede føl og åringer får dækket deres store behov på passende vis.
Et overblik over fordelene:
- Høj kvalitet og letfordøjelig
- Med de essentielle aminosyrer lysin og metionin
- Tilpasset forhold mellem calcium og fosfor
- Med ideelt mineral- og vitaminindhold
- Med organisk bundne sporstoffer
ford. Råprotein (vRp): 131,2 g/kg preceacal digestible protein (pcvRp): 126,0 g/kg fordøjelig. energi (MJ DE): 11,9 MJ DE/kg Metabolizable energy (MJ ME): 10,6 MJ ME/kg
Majs | 30,6 % |
Byg | 23,4 % |
Hørfrøkager | 13,3 % |
Hvedeklid | 12,5 % |
Sukkerroemelasse | 7,8 % |
Sojakage, dampbehandlet | 7,0 % |
Calciumcarbonat | 1,9 % |
Natriumchlorid | 0,8 % |
Mask, tørret | 0,8 % |
Ølgær | 0,5 % |
Magnesiumoxid | 0,2 % |
Råprotein | 16,10 % |
Råfedt | 3,00 % |
Råfiber | 4,80 % |
Råaske | 7,20 % |
Calcium | 1,20 % |
Fosfor | 0,50 % |
Natrium | 0,40 % |
Magnesium | 0,30 % |
Lysin | 0,70 % |
Metionin | 0,40 % |
Styrke | 33,00 % |
Sukker | 6,20 % |
A-vitamin (3a672a) NA | 16.000 I.E. |
D3-vitamin (3a671) NA | 1.600 I.E. |
E-vitamin (3a700i) NA | 200,00 mg |
C-vitamin (3a312) NA | 50,00 mg |
Vitamin B1 (3a821) NA | 4,00 mg |
Vitamin B2 (3a825i) NA | 4,00 mg |
Vitamin B6 som pyridoxinhydrochlorid (3a831) NA | 2,00 mg |
Niacin (3a314) NA | 30,00 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) NA | 18,00 mg |
Biotin (3a880) NA | 500,00 mcg |
Folinsyre (3a316) NA | 3,00 mg |
Cholinchlorid (3a890) NA | 110,00 mg |
Jern (3b103) (jern (II) sulfat, monohydrat) NA | 45,00 mg |
Mangan (3b502) (Mangan(II)oxid) NA | 125,00 mg |
Mangan (3b504) aminosyre manganchelat, hydrat NA | 35,00 mg |
Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) NA | 32,00 mg |
Kobber (3b406) kobber (II) - aminosyrechelat, hydrat NA | 20,00 mg |
Zinkoxid (3b603) NA | 200,00 mg |
Glycin-zinkchelathydrat (3b607) NA | 50,00 mg |
Selen (3b801) (natriumselenit) NA | 0,70 mg |
Vandfri kalciumiodat (3b202) NA | 1,60 mg |
DL-metionin, tekn. ren (3c301) NA | 1.232,00 mg |
L-lysin-monohydrochlorid, techn. ren (3c322) NA | 318,00 mg |
Propionsäure aus Calciumpropionat (1a282) TA | 1.465,00 mg |
NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsaetningsstoffer
SA = Sensory additives